您现在的位置是:
轴承 圆柱滚子轴承
按分类筛选:
按品牌筛选:
| 型号 | 品牌 | 内径 | 外径 | 宽度 | 分类 | |
| 4482138 | WZJZ | 190 | 290 | 100 | 圆柱滚子轴承 | |
| 4482140 | WZJZ | 200 | 310 | 109 | 圆柱滚子轴承 | |
| NNU4938KM 4382938H | WZJZ | 190 | 260 | 69 | 圆柱滚子轴承 | |
| NNU4938K/W33 4382938K | WZJZ | 190 | 260 | 69 | 圆柱滚子轴承 | |
| NNU4940 4482940 | WZJZ | 200 | 280 | 80 | 圆柱滚子轴承 | |
| 3482844 | WZJZ | 220 | 340 | 96 | 圆柱滚子轴承 | |
| NNU4940K/W20 4182940Y | WZJZ | 200 | 280 | 80 | 圆柱滚子轴承 | |
| NNU4940K/W33 4382940K | WZJZ | 200 | 280 | 80 | 圆柱滚子轴承 | |
| NNU4944 4482944 | WZJZ | 220 | 300 | 80 | 圆柱滚子轴承 | |
| NMU4944K/W33 4382944K | WZJZ | 220 | 300 | 80 | 圆柱滚子轴承 | |
| NNU4948 4482948 | WZJZ | 240 | 320 | 80 | 圆柱滚子轴承 | |
| 5482148X2 | WZJZ | 240 | 360 | 165 | 圆柱滚子轴承 | |
| NNU4952 4482952 | WZJZ | 260 | 360 | 100 | 圆柱滚子轴承 | |
| 4482752K | WZJZ | 260 | 370 | 100 | 圆柱滚子轴承 | |
| NNU4952K/YA1 4182952Y | WZJZ | 260 | 360 | 100 | 圆柱滚子轴承 | |
| NNQP660 6972960 | WZJZ | 300 | 420 | 218 | 圆柱滚子轴承 | |
| NNU4956 4482956 | WZJZ | 280 | 380 | 100 | 圆柱滚子轴承 | |
| NNU4960 4482960 | WZJZ | 300 | 420 | 118 | 圆柱滚子轴承 | |
| NNU4964 4482964 | WZJZ | 320 | 440 | 118 | 圆柱滚子轴承 | |
| NNU4964K/YA1 4182964Y | WZJZ | 320 | 440 | 118 | 圆柱滚子轴承 | |
| NNU4968 4482968 | WZJZ | 340 | 460 | 118 | 圆柱滚子轴承 | |
| NNU4968K 4182968 | WZJZ | 340 | 460 | 118 | 圆柱滚子轴承 | |
| NN3980K/YA1 3182980Y | WZJZ | 400 | 540 | 65 | 圆柱滚子轴承 | |
| NNU4992/YA5 4482992 | WZJZ | 460 | 620 | 160 | 圆柱滚子轴承 | |
推荐样本
热门搜索


