您现在的位置是:
轴承 圆柱滚子轴承
按分类筛选:
按品牌筛选:
| 型号 | 品牌 | 内径 | 外径 | 宽度 | 分类 | |
| NNU49/530 | TOPO | 530 | 710 | 180 | 圆柱滚子轴承 | |
| NNU40/530 | TOPO | 780 | 250 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NNU49/560 | TOPO | 560 | 750 | 190 | 圆柱滚子轴承 | |
| NNU40/560 | TOPO | 820 | 258 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NNU49/600 | TOPO | 600 | 800 | 200 | 圆柱滚子轴承 | |
| NNU41/600 | TOPO | 980 | 375 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NNU49/630 | TOPO | 630 | 850 | 218 | 圆柱滚子轴承 | |
| NNU49/670 | TOPO | 670 | 900 | 230 | 圆柱滚子轴承 | |
| NNU49/710 | TOPO | 710 | 950 | 243 | 圆柱滚子轴承 | |
| NNU48/750 | TOPO | 750 | 920 | 170 | 圆柱滚子轴承 | |
| NNU49/750 | TOPO | 1000 | 250 | 圆柱滚子轴承 | ||
| NNU48/800 | TOPO | 800 | 980 | 180 | 圆柱滚子轴承 | |
| NNU49/800 | TOPO | 1060 | 258 | 圆柱滚子轴承 | ||
| CC10019(2486) | TOPO | 20 | 28.6 | 16 | 圆柱滚子轴承 | |
| CC10018(2193) | TOPO | 25 | 35.8 | 18 | 圆柱滚子轴承 | |
| 25X53.55X28 | TOPO | 25 | 36.5 | 28 | 圆柱滚子轴承 | |
| 532505 | TOPO | 25 | 52 | 18 | 圆柱滚子轴承 | |
| BS500236 | TOPO | 25 | 58 | 20 | 圆柱滚子轴承 | |
| CC10031(2594) | TOPO | 30 | 38.8 | 32 | 圆柱滚子轴承 | |
| 04-U11-52077 | TOPO | 30 | 62 | 19.05 | 圆柱滚子轴承 | |
| MU1307GUM | TOPO | 35 | 80 | 21 | 圆柱滚子轴承 | |
| MU1308UMW105 | TOPO | 35 | 90 | 23 | 圆柱滚子轴承 | |
| N12649S04H100 | TOPO | 36 | 72 | 17.5 | 圆柱滚子轴承 | |
| 712769052 | TOPO | 40 | 50 | 38 | 圆柱滚子轴承 | |
推荐样本
热门搜索


