您现在的位置是:
轴承 圆柱滚子轴承
按分类筛选:
按品牌筛选:
| 型号 | 品牌 | 内径 | 外径 | 宽度 | 分类 | |
| NNC4880CV | CNJDB | 400 | 500 | 100 | 圆柱滚子轴承 | |
| SL01 4830 | CNJDB | 150 | 190 | 40 | 圆柱滚子轴承 | |
| SL01 4832 | CNJDB | 160 | 200 | 40 | 圆柱滚子轴承 | |
| SL01 4834 | CNJDB | 170 | 215 | 45 | 圆柱滚子轴承 | |
| SL01 4836 | CNJDB | 180 | 225 | 45 | 圆柱滚子轴承 | |
| SL01 4838 | CNJDB | 190 | 240 | 50 | 圆柱滚子轴承 | |
| SL01 4840 | CNJDB | 200 | 250 | 50 | 圆柱滚子轴承 | |
| SL01 4844 | CNJDB | 220 | 270 | 50 | 圆柱滚子轴承 | |
| SL01 4848 | CNJDB | 240 | 300 | 60 | 圆柱滚子轴承 | |
| SL01 4852 | CNJDB | 260 | 320 | 60 | 圆柱滚子轴承 | |
| SL01 4856 | CNJDB | 280 | 350 | 69 | 圆柱滚子轴承 | |
| SL01 4860 | CNJDB | 300 | 380 | 80 | 圆柱滚子轴承 | |
| SL01 4864 | CNJDB | 320 | 400 | 80 | 圆柱滚子轴承 | |
| SL01 4868 | CNJDB | 340 | 420 | 80 | 圆柱滚子轴承 | |
| SL01 4872 | CNJDB | 360 | 440 | 80 | 圆柱滚子轴承 | |
| SL01 4876 | CNJDB | 380 | 480 | 100 | 圆柱滚子轴承 | |
| SL01 4880 | CNJDB | 400 | 500 | 100 | 圆柱滚子轴承 | |
| NNC4912CV | CNJDB | 60 | 85 | 25 | 圆柱滚子轴承 | |
| NNC4914CV | CNJDB | 70 | 100 | 30 | 圆柱滚子轴承 | |
| NNC4916CV | CNJDB | 80 | 110 | 30 | 圆柱滚子轴承 | |
| NNC4918CV | CNJDB | 90 | 125 | 35 | 圆柱滚子轴承 | |
| NNC4920CV | CNJDB | 100 | 140 | 40 | 圆柱滚子轴承 | |
| NNC4922CV | CNJDB | 110 | 150 | 40 | 圆柱滚子轴承 | |
| NNC4924CV | CNJDB | 120 | 165 | 45 | 圆柱滚子轴承 | |
推荐样本
热门搜索


