手机版选型系统 手机版
您现在的位置是:
按分类筛选:
按品牌筛选:
型号 品牌 内径 外径 宽度 分类
SSR12 SSR12-2Z SSR12-2RS FALA 19.050 41.275 7.938 深溝球軸承
SSR13 SSR13-2Z SSR13-2RS FALA 19.050 44.450 9.525 深溝球軸承
SSR14 SSR14-2Z SSR14-2RS FALA 22.225 47.625 9.525 深溝球軸承
SSR16 SSR16-2Z SSR16-2RS FALA 25.400 50.800 9.525 深溝球軸承
SSR18 SSR18-2Z SSR18-2RS FALA 28.575 53.975 9.525 深溝球軸承
SSR20 SSR20-2Z SSR20-2RS FALA 31.750 57.150 9.525 深溝球軸承
SSR22 SSR22-2Z SSR22-2RS FALA 34.925 63.500 11.113 深溝球軸承
SSR24 SSR24-2Z SSR24-2RS FALA 38.100 66.675 11.113 深溝球軸承
1601-2Z 1601-2RS FALA 4.762 17.462 6.350 深溝球軸承
1602 1602-2Z 1602-2RS FALA 6.350 17.462 6.350 深溝球軸承
1603 1603-2Z 1603-2RS FALA 7.938 22.225 7.142 深溝球軸承
1605 1605-2Z 1605-2RS FALA 7.938 23.017 7.938 深溝球軸承
1604 1604-2Z 1604-2RS FALA 9.525 22.225 7.144 深溝球軸承
1606 1606-2Z 1606-2RS FALA 9.525 23.017 7.938 深溝球軸承
1614 1614-2Z 1614-2RS FALA 9.525 28.575 9.525 深溝球軸承
1619 1619-2Z 1619-2RS FALA 9.525 34.925 11.113 深溝球軸承
1607 1607-2Z 1607-2RS FALA 11.112 23.017 7.938 深溝球軸承
1615 1615-2Z 1615-2RS FALA 11.112 28.575 9.525 深溝球軸承
1620 1620-2Z 1620-2RS FALA 11.113 34.925 11.113 深溝球軸承
1616 1616-2Z 1616-2RS FALA 12.700 28.575 9.525 深溝球軸承
1621 1621-2Z 1621-2RS FALA 12.700 34.925 11.113 深溝球軸承
1622 1622-2Z 1622-2RS FALA 14.288 34.925 11.113 深溝球軸承
1623 1623-2Z 1623-2RS FALA 15.875 34.925 11.113 深溝球軸承
1628 1628-2Z 1628-2RS FALA 15.875 41.275 12.700 深溝球軸承
上一页】 【下一页
推荐样本
热门搜索
服务项目

企业网站建设

佰联选型制作

网络推广宣传