您现在的位置是:
按分类筛选:
按品牌筛选:
| 型号 | 品牌 | 内径 | 外径 | 宽度 | 分类 | |
| R2-5-2Z | BEM | 0.125 | 0.3125 | 0.1094 | 球轴承 | |
| R2-5-2RS | BEM | 0.125 | 0.3125 | 0.1094 | 球轴承 | |
| R2-6* | BEM | 0.125 | 0.3750 | 0.1094 | 球轴承 | |
| R2-6-2Z | BEM | 0.125 | 0.3750 | 0.1094 | 球轴承 | |
| R2-6-2RS | BEM | 0.125 | 0.3750 | 0.1094 | 球轴承 | |
| R2* | BEM | 0.125 | 0.3750 | 0.1562 | 球轴承 | |
| R2*-2Z | BEM | 0.125 | 0.3750 | 0.1562 | 球轴承 | |
| R2*-2RS | BEM | 0.125 | 0.3750 | 0.1562 | 球轴承 | |
| R2A | BEM | 0.125 | 0.500 | 0.1719 | 球轴承 | |
| R2A-2Z | BEM | 0.125 | 0.500 | 0.1719 | 球轴承 | |
| R2A-2RS | BEM | 0.125 | 0.500 | 0.1719 | 球轴承 | |
| R155* | BEM | 0.1562 | 0.3125 | 0.1094 | 球轴承 | |
| R155-2Z | BEM | 0.1562 | 0.3125 | 0.1094 | 球轴承 | |
| R155-2RS | BEM | 0.1562 | 0.3125 | 0.1094 | 球轴承 | |
| RI56* | BEM | 0.1875 | 0.3125 | 0.1094 | 球轴承 | |
| RI56-2Z | BEM | 0.1875 | 0.3125 | 0.1094 | 球轴承 | |
| RI56-2RS | BEM | 0.1875 | 0.3125 | 0.1094 | 球轴承 | |
| RI66* | BEM | 0.1875 | 0.3750 | 0.1250 | 球轴承 | |
| RI66-2Z | BEM | 0.1875 | 0.3750 | 0.1250 | 球轴承 | |
| RI66-2RS | BEM | 0.1875 | 0.3750 | 0.1250 | 球轴承 | |
| R3* | BEM | 0.1875 | 0.5000 | 0.1562 | 球轴承 | |
| R3A*-2Z | BEM | 0.1875 | 0.5000 | 0.1562 | 球轴承 | |
| R3A-2RS | BEM | 0.1875 | 0.5000 | 0.1562 | 球轴承 | |
| R3A* | BEM | 0.1875 | 0.6250 | 0.1960 | 球轴承 | |
推荐样本
热门搜索


