您现在的位置是:
按分类筛选:
按品牌筛选:
| 型号 | 品牌 | 内径 | 外径 | 宽度 | 分类 | |
| R3A*-2Z | BEM | 0.1875 | 0.6250 | 0.1960 | 球轴承 | |
| R3A-2RS | BEM | 0.1875 | 0.6250 | 0.1960 | 球轴承 | |
| R168* | BEM | 0.2500 | 0.3750 | 0.1250 | 球轴承 | |
| R168-2Z | BEM | 0.2500 | 0.3750 | 0.1250 | 球轴承 | |
| R168-2RS | BEM | 0.2500 | 0.3750 | 0.1250 | 球轴承 | |
| R188* | BEM | 0.2500 | 0.5000 | 0.1250 | 球轴承 | |
| R188-2Z | BEM | 0.2500 | 0.6250 | 0.1960 | 球轴承 | |
| R188-2RS | BEM | 0.2500 | 0.6250 | 0.1960 | 球轴承 | |
| R4* | BEM | 0.2500 | 0.6250 | 0.1960 | 球轴承 | |
| R4-2Z | BEM | 0.2500 | 0.7500 | 0.2188 | 球轴承 | |
| R4A*-2RS | BEM | 0.2500 | 0.7500 | 0.2188 | 球轴承 | |
| R4A* | BEM | 0.2500 | 0.7500 | 0.2188 | 球轴承 | |
| R4A-2Z | BEM | 0.3125 | 0.5000 | 0.1562 | 球轴承 | |
| R4A*-2RS | BEM | 0.3125 | 0.5000 | 0.1562 | 球轴承 | |
| R1810ZZS* | BEM | 0.3125 | 0.5000 | 0.1562 | 球轴承 | |
| R6 | BEM | 0.3750 | 0.8750 | 0.2188 | 球轴承 | |
| R6-2Z | BEM | 0.3750 | 0.8750 | 0.2188 | 球轴承 | |
| R6-2RS | BEM | 0.3750 | 0.8750 | 0.2188 | 球轴承 | |
| R8 | BEM | 0.5000 | 1.1250 | 0.2500 | 球轴承 | |
| R8-2Z | BEM | 0.5000 | 1.1250 | 0.2500 | 球轴承 | |
| R8-2RS | BEM | 0.5000 | 1.1250 | 0.2500 | 球轴承 | |
| R10 | BEM | 0.6250 | 1.3750 | 0.2812 | 球轴承 | |
| R10-2Z | BEM | 0.6250 | 1.3750 | 0.2812 | 球轴承 | |
| R10-2RS | BEM | 0.6250 | 1.3750 | 0.2812 | 球轴承 | |
推荐样本
热门搜索


