您现在的位置是:
按分类筛选:
按品牌筛选:
| 型号 | 品牌 | 内径 | 外径 | 宽度 | 分类 | |
| 1167/530 | BEM | 530 | 780 | 60 | 转盘轴承 | |
| 1167/560 | BEM | 560 | 720 | 36 | 转盘轴承 | |
| 1167/560K | BEM | 560 | 720 | 36 | 转盘轴承 | |
| 1167/560M | BEM | 560 | 720 | 36 | 转盘轴承 | |
| 1168/560 | BEM | 560 | 780 | 60 | 转盘轴承 | |
| 11768/630 | BEM | 630 | 780 | 69 | 转盘轴承 | |
| 010.30.710 | BEM | 608 | 812 | 80 | 转盘轴承 | |
| 1167/700 | BEM | 700 | 900 | 36 | 转盘轴承 | |
| 010.40.800 | BEM | 678 | 922 | 100 | 转盘轴承 | |
| E787/760G2 | BEM | 760 | 950 | 80 | 转盘轴承 | |
| 3-640 | BEM | 775 | 1000 | 64 | 转盘轴承 | |
| 3-640K | BEM | 775 | 1000 | 64 | 转盘轴承 | |
| 010.40.900 | BEM | 778 | 1022 | 100 | 转盘轴承 | |
| 787/800G | BEM | 800 | 1050 | 90 | 转盘轴承 | |
| 71769/850Y | BEM | 850 | 1120 | 85 | 转盘轴承 | |
| 71769/850G2K | BEM | 850 | 1120 | 85 | 转盘轴承 | |
| 787/932G2 | BEM | 932 | 1200 | 120 | 转盘轴承 | |
| 113.25.500 | BEM | 398 | 602 | 75 | 转盘轴承 | |
| 114.25.500 | BEM | 398 | 602 | 75 | 转盘轴承 | |
| 113.25.560 | BEM | 458 | 662 | 75 | 转盘轴承 | |
| 114.25.560 | BEM | 458 | 662 | 75 | 转盘轴承 | |
| 113.25.630 | BEM | 528 | 732 | 75 | 转盘轴承 | |
| 114.25.630 | BEM | 528 | 732 | 75 | 转盘轴承 | |
| 113.25.710 | BEM | 608 | 812 | 75 | 转盘轴承 | |
推荐样本
热门搜索


