您现在的位置是:
按分类筛选:
按品牌筛选:
| 型号 | 品牌 | 内径 | 外径 | 宽度 | 分类 | |
| 114.25.710 | BEM | 608 | 812 | 75 | 转盘轴承 | |
| 2797/695G2 | BEM | 695 | 920 | 90 | 转盘轴承 | |
| 113.28.800 | BEM | 678 | 922 | 82 | 转盘轴承 | |
| 114.28.800 | BEM | 678 | 922 | 82 | 转盘轴承 | |
| 2797/760G2 | BEM | 760 | 1000 | 95 | 转盘轴承 | |
| 113.28.900 | BEM | 778 | 1022 | 82 | 转盘轴承 | |
| 113.28.1000 | BEM | 878 | 1122 | 82 | 转盘轴承 | |
| 114.28.1000 | BEM | 878 | 1122 | 82 | 转盘轴承 | |
| 2797/870G2 | BEM | 870 | 1180 | 115 | 转盘轴承 | |
| 2797/875G2 | BEM | 875 | 1170 | 95 | 转盘轴承 | |
| 2797/955G | BEM | 955 | 1200 | 90 | 转盘轴承 | |
| 2797/1010G2 | BEM | 1010 | 1200 | 90 | 转盘轴承 | |
| 2797/1010GK | BEM | 1010 | 1200 | 90 | 转盘轴承 | |
| 111.25.500 | BEM | 398 | 602 | 75 | 转盘轴承 | |
| 112.25.500 | BEM | 398 | 602 | 75 | 转盘轴承 | |
| 111.25.560 | BEM | 458 | 662 | 75 | 转盘轴承 | |
| 112.25.560 | BEM | 458 | 662 | 75 | 转盘轴承 | |
| 111.25.630 | BEM | 528 | 732 | 75 | 转盘轴承 | |
| 112.25.630 | BEM | 528 | 732 | 75 | 转盘轴承 | |
| 111.25.710 | BEM | 608 | 812 | 75 | 转盘轴承 | |
| 112.25.710 | BEM | 608 | 812 | 75 | 转盘轴承 | |
| 111.28.800 | BEM | 678 | 922 | 82 | 转盘轴承 | |
| 112.28.800 | BEM | 678 | 922 | 82 | 转盘轴承 | |
| 111.28.900 | BEM | 778 | 1022 | 82 | 转盘轴承 | |
推荐样本
热门搜索


