您现在的位置是:
按分类筛选:
按品牌筛选:
| 型号 | 品牌 | 内径 | 外径 | 宽度 | 分类 | |
| K594/K592A | ZWZ | 95.25 | 152.4 | 39.688 | 圆锥滚子轴承 | |
| K594R/K592A | ZWZ | 95.25 | 152.4 | 39.688 | 圆锥滚子轴承 | |
| K683/K672 | ZWZ | 95.25 | 168.275 | 41.275 | 圆锥滚子轴承 | |
| K42381/K42584 | ZWZ | 96.838 | 148.43 | 28.575 | 圆锥滚子轴承 | |
| K90381/K90744 | ZWZ | 96.838 | 188.912 | 50.8 | 圆锥滚子轴承 | |
| KHH224334/KHH224310 | ZWZ | 99.975 | 212.725 | 66.675 | 圆锥滚子轴承 | |
| KJP10049A/KJP10010 | ZWZ | 100* | 145* | 24 | 圆锥滚子轴承 | |
| KJM720249/KJM720210 | ZWZ | 100* | 155* | 36 | 圆锥滚子轴承 | |
| KHM220149A6/KHM220110A6 | ZWZ | 100* | 157* | 42 | 圆锥滚子轴承 | |
| 350608/YWG | ZWZ | 40 | 70 | 19 | 圆锥滚子轴承 | |
| 352208X1D1TN1-2RS | ZWZ | 40 | 73 | 27.5 | 圆锥滚子轴承 | |
| 352208X2D1TN1 | ZWZ | 40 | 80 | 22.5 | 圆锥滚子轴承 | |
| 352209X1D1TN1-2RS | ZWZ | 45 | 88 | 27.5 | 圆锥滚子轴承 | |
| 350210X2 | ZWZ | 50 | 90 | 20 | 圆锥滚子轴承 | |
| 352210 | ZWZ | 50 | 90 | 23 | 圆锥滚子轴承 | |
| 352011X2D1 | ZWZ | 55 | 90 | 26 | 圆锥滚子轴承 | |
| 33011/DF | ZWZ | 55 | 90 | 27 | 圆锥滚子轴承 | |
| 352011X2D1TN1-2RS | ZWZ | 55 | 90 | 30 | 圆锥滚子轴承 | |
| 350211X2/C9 | ZWZ | 55 | 100 | 21 | 圆锥滚子轴承 | |
| 352211X2/YA6 | ZWZ | 55 | 100 | 25 | 圆锥滚子轴承 | |
| 1-7034 | ZWZ | 65 | 168 | 58.7 | 圆锥滚子轴承 | |
| 306/68.6/C9DBYA1 | ZWZ | 68.6 | 115 | 29 | 圆锥滚子轴承 | |
| 350614X4DR | ZWZ | 69.86 | 126 | 27.5 | 圆锥滚子轴承 | |
| 352214 | ZWZ | 70 | 125 | 31 | 圆锥滚子轴承 | |
推荐样本
热门搜索


