您现在的位置是:
按分类筛选:
按品牌筛选:
| 型号 | 品牌 | 内径 | 外径 | 宽度 | 分类 | |
| NN30/630K 31821/630 | WZJZ | 630 | 920 | 212 | 圆柱滚子轴承 | |
| NN30/670K/P5 D31821/670 | WZJZ | 670 | 980 | 230 | 圆柱滚子轴承 | |
| NN30/670K/P59 D31821/670U | WZJZ | 670 | 980 | 230 | 圆柱滚子轴承 | |
| NN30/670/W33 32821/670K | WZJZ | 670 | 980 | 230 | 圆柱滚子轴承 | |
| NN30/670K/W33 31821/670K | WZJZ | 670 | 980 | 230 | 圆柱滚子轴承 | |
| NN3176 3202776 | WZJZ | 380 | 620 | 194 | 圆柱滚子轴承 | |
| NN3188 3032788 | WZJZ | 440 | 720 | 226 | 圆柱滚子轴承 | |
| NNU4928K/W33 4382928K | WZJZ | 140 | 190 | 50 | 圆柱滚子轴承 | |
| NNU4932K/W33 4382932K | WZJZ | 160 | 220 | 60 | 圆柱滚子轴承 | |
| NNU4936K/W33 4382936K | WZJZ | 180 | 250 | 69 | 圆柱滚子轴承 | |
| NNU4938 4482938 | WZJZ | 190 | 260 | 69 | 圆柱滚子轴承 | |
| 4482138 | WZJZ | 190 | 290 | 100 | 圆柱滚子轴承 | |
| 4482140 | WZJZ | 200 | 310 | 109 | 圆柱滚子轴承 | |
| NNU4938KM 4382938H | WZJZ | 190 | 260 | 69 | 圆柱滚子轴承 | |
| NNU4938K/W33 4382938K | WZJZ | 190 | 260 | 69 | 圆柱滚子轴承 | |
| NNU4940 4482940 | WZJZ | 200 | 280 | 80 | 圆柱滚子轴承 | |
| 3482844 | WZJZ | 220 | 340 | 96 | 圆柱滚子轴承 | |
| NNU4940K/W20 4182940Y | WZJZ | 200 | 280 | 80 | 圆柱滚子轴承 | |
| NNU4940K/W33 4382940K | WZJZ | 200 | 280 | 80 | 圆柱滚子轴承 | |
| NNU4944 4482944 | WZJZ | 220 | 300 | 80 | 圆柱滚子轴承 | |
| NMU4944K/W33 4382944K | WZJZ | 220 | 300 | 80 | 圆柱滚子轴承 | |
| NNU4948 4482948 | WZJZ | 240 | 320 | 80 | 圆柱滚子轴承 | |
| 5482148X2 | WZJZ | 240 | 360 | 165 | 圆柱滚子轴承 | |
| NNU4952 4482952 | WZJZ | 260 | 360 | 100 | 圆柱滚子轴承 | |
推荐样本
热门搜索


