您现在的位置是:
按分类筛选:
按品牌筛选:
| 型号 | 品牌 | 内径 | 外径 | 宽度 | 分类 | |
| 6200zz | NAISU | 10 | 30 | 9 | 公制微型 | |
| 6300zz | NAISU | 10 | 35 | 11 | 公制微型 | |
| R1-4zz | NAISU | 1.984 | 6.35 | 2.38 | 英制微型 | |
| R133zz | NAISU | 2.38 | 4.762 | 1.588 | 英制微型 | |
| R1-5zz | NAISU | 2.38 | 7.938 | 2.779 | 英制微型 | |
| R144zzs | NAISU | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 英制微型 | |
| R2-5zz | NAISU | 3.175 | 7.938 | 2.779 | 英制微型 | |
| R2-6zz | NAISU | 3.175 | 9.525 | 2.779 | 英制微型 | |
| R2zz | NAISU | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 英制微型 | |
| R2Azz | NAISU | 3.175 | 12.7 | 4.366 | 英制微型 | |
| R155zzs | NAISU | 0.3967 | 7.938 | 2.779 | 英制微型 | |
| R156zzs | NAISU | 4.762 | 7.938 | 2.779 | 英制微型 | |
| R166zzs | NAISU | 4.762 | 9.525 | 3.175 | 英制微型 | |
| R3zz | NAISU | 4.762 | 12.7 | 3.967 | 英制微型 | |
| R3Azz | NAISU | 4.762 | 15.875 | 4.978 | 英制微型 | |
| R168zzs | NAISU | 6.35 | 9.525 | 3.175 | 英制微型 | |
| R188zz | NAISU | 6.35 | 12.7 | 3.175 | 英制微型 | |
| R4zz | NAISU | 6.35 | 15.875 | 4.978 | 英制微型 | |
| R4Azz | NAISU | 6.35 | 19.05 | 5.558 | 英制微型 | |
| R1810zzs | NAISU | 7.938 | 12.7 | 3.967 | 英制微型 | |
| R6zz | NAISU | 9.525 | 22.225 | 5.558 | 英制微型 | |
| R1038zz | NAISU | 9.525 | 15.875 | 3.967 | 英制微型 | |
| R1212zz | NAISU | 12.7 | 19.05 | 3.967 | 英制微型 | |
| F682zz | NAISU | 2 | 5 | 公制带法兰 | ||
推荐样本
热门搜索


