当前位置:本次搜索的是 BEM综合轴承样本 球轴承,共 382 条产品信息
| 型号 | 品牌 | 内径 | 外径 | 宽度 | 分类 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3322 | BEM | 110 | 240 | 92.1 | 球轴承 | ||
| 3222 | BEM | 110 | 200 | 69.8 | 球轴承 | ||
| 3320 | BEM | 100 | 215 | 82.6 | 球轴承 | ||
| 3220 | BEM | 100 | 180 | 60.3 | 球轴承 | ||
| 3319 | BEM | 95 | 200 | 77.8 | 球轴承 | ||
| 3219 | BEM | 95 | 170 | 55.6 | 球轴承 | ||
| 3318 | BEM | 90 | 190 | 73 | 球轴承 | ||
| 3218 | BEM | 90 | 160 | 52.4 | 球轴承 | ||
| 3317 | BEM | 85 | 180 | 73 | 球轴承 | ||
| 3217 | BEM | 85 | 150 | 49.2 | 球轴承 | ||
| 3316 | BEM | 80 | 170 | 68.3 | 球轴承 | ||
| 3216 | BEM | 80 | 140 | 44.4 | 球轴承 | ||
| 3315 | BEM | 75 | 160 | 68.3 | 球轴承 | ||
| 3215 | BEM | 75 | 130 | 41.3 | 球轴承 | ||
| 3314-2RS | BEM | 70 | 150 | 63.5 | 球轴承 | ||
| 3314-2Z | BEM | 70 | 150 | 63.5 | 球轴承 | ||
| 3314 | BEM | 70 | 150 | 63.5 | 球轴承 | ||
| 3214-2RS | BEM | 70 | 125 | 39.7 | 球轴承 | ||
| 3214-2Z | BEM | 70 | 125 | 39.7 | 球轴承 | ||
| 3214 | BEM | 70 | 125 | 39.7 | 球轴承 | ||
| 3313-2RS | BEM | 65 | 140 | 58.7 | 球轴承 | ||
| 3313-2Z | BEM | 65 | 140 | 58.7 | 球轴承 | ||
| 3313 | BEM | 65 | 140 | 58.7 | 球轴承 | ||
| 3213-2RS | BEM | 65 | 120 | 38.1 | 球轴承 | ||
| 3213-2Z | BEM | 65 | 120 | 38.1 | 球轴承 | ||
| 3213 | BEM | 65 | 120 | 38.1 | 球轴承 | ||
| 3312-2RS | BEM | 60 | 130 | 54 | 球轴承 | ||
| 3312-2Z | BEM | 60 | 130 | 54 | 球轴承 | ||
| 3312 | BEM | 60 | 130 | 54 | 球轴承 | ||
| 3212-2RS | BEM | 60 | 110 | 36.5 | 球轴承 | ||
| 3212-2Z | BEM | 60 | 110 | 36.5 | 球轴承 | ||
| 3212 | BEM | 60 | 110 | 36.5 | 球轴承 | ||
| 3311-2RS | BEM | 55 | 120 | 49.2 | 球轴承 | ||
| 3311-2Z | BEM | 55 | 120 | 49.2 | 球轴承 | ||
| 3311 | BEM | 55 | 120 | 49.2 | 球轴承 | ||
| 3211-2RS | BEM | 55 | 100 | 33.3 | 球轴承 | ||
| 3211-2Z | BEM | 55 | 100 | 33.3 | 球轴承 | ||
| 3211 | BEM | 55 | 100 | 33.3 | 球轴承 | ||
| 3310-2RS | BEM | 50 | 110 | 44.4 | 球轴承 | ||
| 3310-2Z | BEM | 50 | 110 | 44.4 | 球轴承 | ||
| 每页显示40条记录 | 上一页 下一页 |
转到第一页 | |||||
.