当前位置:本次搜索的是 Timken综合轴承样本 深沟球轴承,共 698 条产品信息
| 型号 | 品牌 | 内径 | 外径 | 宽度 | 分类 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS3KDD | TIMKEN | 9.525 | 22.225 | 5.56 | 深沟球轴承 | ||
| FS1KDD7 | TIMKEN | 6.350 | 15.875 | 4.98 | 深沟球轴承 | ||
| F33KDD5 | TIMKEN | 4.762 | 12.700 | 3.96 | 深沟球轴承 | ||
| F33KDD3 | TIMKEN | 3.175 | 9.525 | 3.96 | 深沟球轴承 | ||
| FS3K | TIMKEN | 9.525 | 22.225 | 5.56 | 深沟球轴承 | ||
| FS1K7 | TIMKEN | 6.350 | 15.875 | 4.98 | 深沟球轴承 | ||
| F33K5 | TIMKEN | 4.762 | 12.700 | 3.96 | 深沟球轴承 | ||
| F33K3 | TIMKEN | 3.175 | 9.525 | 3.96 | 深沟球轴承 | ||
| 210BIC726 | TIMKEN | 533.400 | 711.200 | 88.900 | 深沟球轴承 | ||
| 205BIC725 | TIMKEN | 520.700 | 698.500 | 88.900 | 深沟球轴承 | ||
| 200BIC717 | TIMKEN | 508.000 | 673.100 | 82.550 | 深沟球轴承 | ||
| 195BIC710 | TIMKEN | 495.300 | 660.400 | 82.550 | 深沟球轴承 | ||
| 190BIC696 | TIMKEN | 482.600 | 647.700 | 82.550 | 深沟球轴承 | ||
| 185BIC695 | TIMKEN | 469.900 | 622.300 | 76.200 | 深沟球轴承 | ||
| 180BIC687 | TIMKEN | 457.200 | 609.600 | 76.200 | 深沟球轴承 | ||
| 175BIC680 | TIMKEN | 444.500 | 596.900 | 76.200 | 深沟球轴承 | ||
| 170BIC661 | TIMKEN | 431.800 | 571.500 | 69.850 | 深沟球轴承 | ||
| 165BIC660 | TIMKEN | 419.100 | 558.800 | 69.850 | 深沟球轴承 | ||
| 160BIC647 | TIMKEN | 406.400 | 546.100 | 69.850 | 深沟球轴承 | ||
| 155BIC615 | TIMKEN | 393.700 | 520.700 | 63.500 | 深沟球轴承 | ||
| 150BIC613 | TIMKEN | 381.000 | 508.000 | 63.500 | 深沟球轴承 | ||
| 145BIC610 | TIMKEN | 368.300 | 495.300 | 63.500 | 深沟球轴承 | ||
| 140BIC588 | TIMKEN | 355.600 | 469.900 | 57.150 | 深沟球轴承 | ||
| 135BIC580 | TIMKEN | 342.900 | 457.200 | 57.150 | 深沟球轴承 | ||
| 125BIC550 | TIMKEN | 317.500 | 419.100 | 50.800 | 深沟球轴承 | ||
| 120BIC519 | TIMKEN | 304.800 | 406.400 | 50.800 | 深沟球轴承 | ||
| 115BIC510 | TIMKEN | 292.100 | 387.350 | 47.625 | 深沟球轴承 | ||
| 110BIC479 | TIMKEN | 279.400 | 368.300 | 44.450 | 深沟球轴承 | ||
| 105BIC470 | TIMKEN | 266.700 | 355.600 | 44.450 | 深沟球轴承 | ||
| 100BIC439 | TIMKEN | 254.000 | 336.550 | 41.275 | 深沟球轴承 | ||
| 95BIC430 | TIMKEN | 241.300 | 323.850 | 41.275 | 深沟球轴承 | ||
| 90BIC401 | TIMKEN | 228.600 | 304.800 | 38.100 | 深沟球轴承 | ||
| 87BIC393 | TIMKEN | 222.250 | 298.450 | 38.100 | 深沟球轴承 | ||
| 85BIC391 | TIMKEN | 215.900 | 292.100 | 38.100 | 深沟球轴承 | ||
| 82BIC390 | TIMKEN | 209.550 | 279.400 | 34.925 | 深沟球轴承 | ||
| 80BIC359 | TIMKEN | 203.200 | 273.050 | 34.925 | 深沟球轴承 | ||
| 77BIC351 | TIMKEN | 196.850 | 266.700 | 34.925 | 深沟球轴承 | ||
| 75BIC348 | TIMKEN | 190.500 | 254.000 | 31.750 | 深沟球轴承 | ||
| 72BIC340 | TIMKEN | 184.150 | 247.650 | 31.750 | 深沟球轴承 | ||
| 70BIC309 | TIMKEN | 177.800 | 241.300 | 31.750 | 深沟球轴承 | ||
| 每页显示40条记录 | 上一页 下一页 |
转到第一页 | |||||
.