当前位置:本次搜索的是 NSK综合轴承样本 滚珠丝杠Ⅱ ,共 442 条产品信息
型号 | 品牌 | 内径 | 外径 | 宽度 | 分类 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C(CM)-UCFL210D1 | NSK | 50 | 197 | 72 | 带座外球面球轴承 | ||
Z(ZM)-UCFL213-209D1 | NSK | 2 9/16 | 10 5/32 | 3 | 带座外球面球轴承 | ||
Z(ZM)-UCFL213-208D1 | NSK | 2 1/2 | 10 5/32 | 3 | 带座外球面球轴承 | ||
Z(ZM)-UCFL213D1 | NSK | 65 | 258 | 76 | 带座外球面球轴承 | ||
Z(ZM)-UCFL212-206D1 | NSK | 2 3/8 | 9 27/32 | 2 29/32 | 带座外球面球轴承 | ||
Z(ZM)-UCFL212-205D1 | NSK | 2 5/16 | 9 27/32 | 2 29/32 | 带座外球面球轴承 | ||
Z{ZM)-UCFL212-204D1 | NSK | 2 1/4 | 9 27/32 | 2 29/32 | 带座外球面球轴承 | ||
Z(ZM)-UCFL212D1 | NSK | 60 | 250 | 74 | 带座外球面球轴承 | ||
Z(ZM)-UCFL211-203D1 | NSK | 2 3/16 | 8 13/16 | 2 1/2 | 带座外球面球轴承 | ||
Z(ZM)-UCFL211-202D1 | NSK | 2 1/8 | 8 13/16 | 2 1/2 | 带座外球面球轴承 | ||
Z(ZM)-UCFL211-201D1 | NSK | 2 1/16 | 8 13/16 | 2 1/2 | 带座外球面球轴承 | ||
Z(ZM)-UCFL211-200D1 | NSK | 2 | 8 13/16 | 2 1/2 | 带座外球面球轴承 | ||
Z(ZM)-UCFL21101 | NSK | 55 | 224 | 64 | 带座外球面球轴承 | ||
Z(ZM)-UCFL210-115D1 | NSK | 1 15/16 | 7 3/4 | 2 3/8 | 带座外球面球轴承 | ||
Z(ZM)-UCFL210-114D1 | NSK | 1 7/8 | 7 3/4 | 2 3/8 | 带座外球面球轴承 | ||
Z(ZM)-UCFL210-113D1 | NSK | 1 13/16 | 7 3/4 | 2 3/8 | 带座外球面球轴承 | ||
Z(ZM)-UCFL210D1 | NSK | 50 | 197 | 60 | 带座外球面球轴承 | ||
UC216-303D1+UCFL216-303D1+FL216D1 | NSK | 3 3/16 | 11 13/32 | 3 9/32 | 带座外球面球轴承 | ||
UC216-302D1+UCFL216-302D1+FL216D1 | NSK | 3 1/8 | 11 13/32 | 3 9/32 | 带座外球面球轴承 | ||
UC216-301D1+UCFL216-30101+FL216D1 | NSK | 3 1/16 | 11 13/32 | 3 9/32 | 带座外球面球轴承 | ||
UC216D1+UCFL216D1+FL216D1 | NSK | 80 | 290 | 83.3 | 带座外球面球轴承 | ||
UC215-300D1+UCFL215-300D1+FL215D1 | NSK | 3 | 10 13/16 | 3 3/32 | 带座外球面球轴承 | ||
UC215-215D1+UCFL215-215D1+FL215D1 | NSK | 2 15/16 | 10 13/16 | 3 3/32 | 带座外球面球轴承 | ||
UC215-214D1+UCFL215-214D1+FL215D1 | NSK | 2 7/8 | 10 13/16 | 3 3/32 | 带座外球面球轴承 | ||
UC215-213D1+UCFL215-213D1+FL215D1 | NSK | 2 13/16 | 10 13/16 | 3 3/32 | 带座外球面球轴承 | ||
UC215D1+UCFL215D1+FL215D1 | NSK | 75 | 275 | 78.5 | 带座外球面球轴承 | ||
UC214-212D1+UCFL214-212D1+FL214D1 | NSK | 2 3/4 | 10 7/16 | 2 31/32 | 带座外球面球轴承 | ||
UC214-211D1+UCFL214-211D1+FL214D1 | NSK | 2 11/16 | 10 7/16 | 2 31/32 | 带座外球面球轴承 | ||
UC214-210D1+UCFL214-210D1+FL214D1 | NSK | 2 5/8 | 10 7/16 | 2 31/32 | 带座外球面球轴承 | ||
UC214D1+UCFL214D1+FL214D1 | NSK | 70 | 265 | 75.4 | 带座外球面球轴承 | ||
UC213-209D1+UCFL213-209D1+FL213D1 | NSK | 2 9/16 | 10 5/32 | 2 3/4 | 带座外球面球轴承 | ||
UC213-208D1+UCFL213-208D1+FL213D1 | NSK | 2 1/2 | 10 5/32 | 2 3/4 | 带座外球面球轴承 | ||
UC213D1+UCFL213D1+FL213D1 | NSK | 65 | 258 | 69.7 | 带座外球面球轴承 | ||
UC212-207D1+UCFL212-207D1+FL212D1 | NSK | 2 7/16 | 9 27/32 | 2 45/64 | 带座外球面球轴承 | ||
UC212-206D1+UCFL212-206D1+FL212D1 | NSK | 2 3/8 | 9 27/32 | 2 45/64 | 带座外球面球轴承 | ||
UC212-205D1+UCFL212-205D1+FL212D1 | NSK | 2 5/16 | 9 27/32 | 2 45/64 | 带座外球面球轴承 | ||
UC212-204D1+UCFL212-204D1+FL212D1 | NSK | 2 1/4 | 9 27/32 | 2 45/64 | 带座外球面球轴承 | ||
UC212D1+UCFL212D1+FL212D1 | NSK | 60 | 250 | 68.7 | 带座外球面球轴承 | ||
UC211-203D1+UCFL211-203D1+FL211D1 | NSK | 2 3/16 | 8 13/16 | 2 19/64 | 带座外球面球轴承 | ||
UC211-202D1+UCFL211-202D1+FL211D1 | NSK | 2 1/8 | 8 13/16 | 2 19/64 | 带座外球面球轴承 | ||
每页显示40条记录 | 转到第一页 |
.