当前位置:本次搜索的是 NSK综合轴承样本 小型球轴承及微型球轴承,共 409 条产品信息
型号 | 品牌 | 内径 | 外径 | 宽度 | 分类 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR6ZZ | NSK | 9.525 | 24.613 | 7.142 | 小型球轴承及微型球轴承 | ||
FR1810ZZ | NSK | 7.938 | 13.894 | 3.967 | 小型球轴承及微型球轴承 | ||
FR4BZZ | NSK | 6.350 | 17.526 | 4.978 | 小型球轴承及微型球轴承 | ||
FR188ZZ | NSK | 6.350 | 13.894 | 4.762 | 小型球轴承及微型球轴承 | ||
FR168BZZ | NSK | 6.350 | 10.719 | 3.175 | 小型球轴承及微型球轴承 | ||
FR3ZZ | NSK | 4.762 | 14.351 | 4.978 | 小型球轴承及微型球轴承 | ||
FR166ZZ | NSK | 4.762 | 10.719 | 3.175 | 小型球轴承及微型球轴承 | ||
FR156ZZS | NSK | 4.762 | 9.119 | 3.175 | 小型球轴承及微型球轴承 | ||
FR155ZZS | NSK | 3.967 | 9.119 | 3.175 | 小型球轴承及微型球轴承 | ||
FR2ZZ | NSK | 3.175 | 11.176 | 3.967 | 小型球轴承及微型球轴承 | ||
FR2-6ZZS | NSK | 3.175 | 10.719 | 3.571 | 小型球轴承及微型球轴承 | ||
FR2-5ZZ | NSK | 3.175 | 9.119 | 3.571 | 小型球轴承及微型球轴承 | ||
FR144ZZ | NSK | 3.175 | 7.518 | 2.779 | 小型球轴承及微型球轴承 | ||
FR1-5ZZ | NSK | 2.380 | 9.119 | 3.571 | 小型球轴承及微型球轴承 | ||
FR133ZZS | NSK | 2.380 | 5.944 | 2.380 | 小型球轴承及微型球轴承 | ||
FR1-4ZZ | NSK | 1.984 | 7.518 | 3.571 | 小型球轴承及微型球轴承 | ||
FR1ZZ | NSK | 1.397 | 5.944 | 2.779 | 小型球轴承及微型球轴承 | ||
FR0ZZ | NSK | 1.191 | 5.156 | 2.380 | 小型球轴承及微型球轴承 | ||
FR6 | NSK | 9.525 | 24.613 | 7.142 | 小型球轴承及微型球轴承 | ||
FR1810 | NSK | 7.938 | 13.894 | 3.967 | 小型球轴承及微型球轴承 | ||
FR4B | NSK | 6.350 | 17.526 | 4.978 | 小型球轴承及微型球轴承 | ||
FR188 | NSK | 6.350 | 13.894 | 3.175 | 小型球轴承及微型球轴承 | ||
FR168B | NSK | 6.350 | 10.719 | 3.175 | 小型球轴承及微型球轴承 | ||
FR3 | NSK | 4.762 | 14.351 | 4.978 | 小型球轴承及微型球轴承 | ||
FR166 | NSK | 4.762 | 10.719 | 3.175 | 小型球轴承及微型球轴承 | ||
FR156 | NSK | 4.762 | 9.119 | 2.779 | 小型球轴承及微型球轴承 | ||
FR155 | NSK | 3.967 | 9.119 | 2.779 | 小型球轴承及微型球轴承 | ||
FR2 | NSK | 3.175 | 11.176 | 3.967 | 小型球轴承及微型球轴承 | ||
FR2-6 | NSK | 3.175 | 10.719 | 2.779 | 小型球轴承及微型球轴承 | ||
FR2-5 | NSK | 3.175 | 9.119 | 2.779 | 小型球轴承及微型球轴承 | ||
FR144 | NSK | 3.175 | 7.518 | 2.380 | 小型球轴承及微型球轴承 | ||
FR1-5 | NSK | 2.380 | 9.119 | 2.779 | 小型球轴承及微型球轴承 | ||
FR133 | NSK | 2.380 | 5.944 | 1.588 | 小型球轴承及微型球轴承 | ||
FR1-4 | NSK | 1.984 | 7.518 | 2.380 | 小型球轴承及微型球轴承 | ||
FR1 | NSK | 1.397 | 5.944 | 1.984 | 小型球轴承及微型球轴承 | ||
FR0 | NSK | 1.191 | 5.156 | 1.588 | 小型球轴承及微型球轴承 | ||
R6ZZ | NSK | 9.525 | 22.225 | 7.142 | 小型球轴承及微型球轴承 | ||
R1810ZZ | NSK | 7.938 | 12.700 | 3.967 | 小型球轴承及微型球轴承 | ||
R4AAZZ | NSK | 6.350 | 19.050 | 7.142 | 小型球轴承及微型球轴承 | ||
R4BZZ | NSK | 6.350 | 15.875 | 4.978 | 小型球轴承及微型球轴承 | ||
每页显示40条记录 | 上一页 下一页 |
转到第一页 |
.