当前位置:本次搜索的是 NTN综合轴承样本 圆锥滚子轴承,共 1292 条产品信息
型号 | 品牌 | 内径 | 外径 | 宽度 | 分类 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4T-LL639249/LL639210 | NTN | 196.850 | 241.300 | 23.812 | 圆锥滚子轴承 | ||
#4T-JM738249/JM738210 | NTN | 190.000 | 260.000 | 46.000 | 圆锥滚子轴承 | ||
#4T-JM736149/JM736110 | NTN | 180.000 | 250.000 | 47.000 | 圆锥滚子轴承 | ||
4T-67790/67720 | NTN | 177.800 | 247.650 | 47.625 | 圆锥滚子轴承 | ||
4T-36990/36920 | NTN | 177.800 | 227.012 | 30.162 | 圆锥滚子轴承 | ||
#4T-JHM534149/JHM534110 | NTN | 170.000 | 230.000 | 39.000 | 圆锥滚子轴承 | ||
4T-46790/46720 | NTN | 165.100 | 225.425 | 41.275 | 圆锥滚子轴承 | ||
4T-46780/46720 | NTN | 158.750 | 225.425 | 41.275 | 圆锥滚子轴承 | ||
4T-L432349/L432310 | NTN | 158.750 | 205.583 | 23.812 | 圆锥滚子轴承 | ||
4T-M231648/M231610 | NTN | 152.400 | 222.250 | 46.830 | 圆锥滚子轴承 | ||
4T-L630349/L630310 | NTN | 152.400 | 192.088 | 25.000 | 圆锥滚子轴承 | ||
4T-99575/99100 | NTN | 146.050 | 254.000 | 66.675 | 圆锥滚子轴承 | ||
4T-36690/36620 | NTN | 146.050 | 193.675 | 28.575 | 圆锥滚子轴承 | ||
4T-48685/48620 | NTN | 142.875 | 200.025 | 41.275 | 圆锥滚子轴承 | ||
4T-48684/48620 | NTN | 142.875 | 200.025 | 41.275 | 圆锥滚子轴承 | ||
4T-99550/99100 | NTN | 139.700 | 254.000 | 66.675 | 圆锥滚子轴承 | ||
4T-898/892 | NTN | 139.700 | 228.600 | 57.150 | 圆锥滚子轴承 | ||
4T-74550/74850 | NTN | 139.700 | 215.900 | 47.625 | 圆锥滚子轴承 | ||
4T-896/892 | NTN | 136.525 | 228.600 | 57.150 | 圆锥滚子轴承 | ||
4T-48393/48320 | NTN | 136.525 | 190.500 | 39.688 | 圆锥滚子轴承 | ||
4T-95525/95925 | NTN | 133.350 | 234.950 | 63.500 | 圆锥滚子轴承 | ||
4T-74525/74850 | NTN | 133.350 | 215.900 | 47.625 | 圆锥滚子轴承 | ||
4T-67391/67322 | NTN | 133.350 | 196.850 | 46.038 | 圆锥滚子轴承 | ||
4T-67390/67322 | NTN | 133.350 | 196.850 | 46.038 | 圆锥滚子轴承 | ||
4T-48385/48320 | NTN | 133.350 | 190.500 | 39.688 | 圆锥滚子轴承 | ||
4T-L327249/L327210 | NTN | 133.350 | 177.008 | 25.400 | 圆锥滚子轴承 | ||
4T-799A/792 | NTN | 130.175 | 206.375 | 47.625 | 圆锥滚子轴承 | ||
4T-67389/67322 | NTN | 130.175 | 196.850 | 46.038 | 圆锥滚子轴承 | ||
4T-799/792 | NTN | 128.588 | 206.375 | 47.625 | 圆锥滚子轴承 | ||
4T-HH228349/HH228310 | NTN | 127.000 | 254.000 | 77.788 | 圆锥滚子轴承 | ||
4T-95500/95905 | NTN | 127.000 | 230.000 | 63.500 | 圆锥滚子轴承 | ||
4T-HM926747/HM926710 | NTN | 127.000 | 228.6 | 53.975 | 圆锥滚子轴承 | ||
4T-97500/97900 | NTN | 127.000 | 228.600 | 53.975 | 圆锥滚子轴承 | ||
4T-74500/74850 | NTN | 127.000 | 215.900 | 47.625 | 圆锥滚子轴承 | ||
4T-67388/67322 | NTN | 127.000 | 196.850 | 46.038 | 圆锥滚子轴承 | ||
4T-48290/48220 | NTN | 127.000 | 182.562 | 39.688 | 圆锥滚子轴承 | ||
4T-48286/48220 | NTN | 123.825 | 182.562 | 39.688 | 圆锥滚子轴承 | ||
4T-95475/95925 | NTN | 120.650 | 234.950 | 63.500 | 圆锥滚子轴承 | ||
#4T-JL724348/JL724314 | NTN | 120.000 | 170.000 | 25.400 | 圆锥滚子轴承 | ||
4T-68462/68712†† | NTN | 117.475 | 180.975 | 34.925 | 圆锥滚子轴承 | ||
每页显示40条记录 | 上一页 下一页 |
转到第一页 |
.